-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
BẢNG GIÁ THI CÔNG LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH ALDOOR | ||||||||||||||
STT | Mô Tả Cửa | Đơn Vị |
Diện Tích Bộ Cửa | Đơn Giá (Vnđ/m2) |
Ghi Chú | |||||||||
NHÔM HỆ VIỆT PHÁP | ||||||||||||||
I | HỆ CỬA SỔ VÀ VÁCH CỐ ĐỊNH | Báo giá cho các mẫu cửa cơ bản, khung nhôm Pano kính. Với các cửa chia đố cánh hoặc dùng Pano nhôm sẽ có báo giá chi tiết theo kiểu dáng cửa tuy nhiên vẫn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường Chủng loại nhôm hệ Việt Pháp chất lượng hàng đầu tem Sealuk hoặc tương đương độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất từ 1.0mm - 1.1mm |
||||||||||||
1 | Cửa sổ mở quay, mở hất một cánh. Hệ nhôm 440 | m2 | Từ 1.5m2 trở lên | 1,000,000 | ||||||||||
2 | Cửa sổ mở quay hai cánh. Hệ nhôm 440 | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,000,000 | ||||||||||
3 | Cửa sổ mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 470 | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,000,000 | ||||||||||
4 | Vách cố định không chia đố. Hệ nhôm 440 | m2 | Từ 2.0m2 trở lên | 900,000 | ||||||||||
II | HỆ CỬA ĐI | |||||||||||||
1 | Cửa đi mở quay một cánh. Hệ nhôm 450 | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 1,150,000 | ||||||||||
2 | Cửa đi mở quay hai cánh. Hệ nhôm 450 | m2 | Từ 4.5m2 trở lên | 1,150,000 | ||||||||||
3 | Cửa đi mở lùa trượt. Hệ nhôm 470 tiêu chuẩn | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 1,150,000 | ||||||||||
NHÔM VÁT CẠNH HỆ 55 SEALUK I (HỆ PMA) | ||||||||||||||
I | HỆ CỬA SỔ VÀ VÁCH CỐ ĐỊNH | Báo giá cho các mẫu cửa cơ bản, khung nhôm Pano kính. Với các cửa chia đố cánh hoặc dùng Pano nhôm sẽ có báo giá chi tiết theo kiểu dáng cửa tuy nhiên vẫn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường Chủng loại nhôm hệ 55 chất lượng hàng đầu tem Sealuk độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất từ 1.1mm - 1.2mm |
||||||||||||
1 | Cửa sổ mở quay, mở hất một cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 1.5m2 trở lên | 1,200,000 | ||||||||||
2 | Cửa sổ mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,200,000 | ||||||||||
3 | Cửa sổ mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,200,000 | ||||||||||
4 | Vách cố định không chia đố. Hệ nhôm 55 nẹp rời | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 950,000 | ||||||||||
II | HỆ CỬA ĐI | |||||||||||||
1 | Cửa đi mở quay một cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 1,250,000 | ||||||||||
2 | Cửa đi mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 4.5m2 trở lên | 1,250,000 | ||||||||||
3 | Cửa đi mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 4.5m2 trở lên | 1,250,000 | ||||||||||
NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU QUẢNG ĐÔNG | ||||||||||||||
A | HỆ NHÔM XINGFA NẸP LIỀN | |||||||||||||
I | HỆ CỬA SỔ VÀ VÁCH CỐ ĐỊNH | Báo giá cho các mẫu cửa cơ bản, khung nhôm Pano kính. Với các cửa chia đố cánh hoặc dùng Pano nhôm sẽ có báo giá chi tiết theo kiểu dáng cửa tuy nhiên vẫn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường Chủng loại nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất từ 1.2mm cho cửa sổ và 1.5mm cho cửa đi Trường hợp sử dụng nhôm hệ Xingfa sản xuất trong nước đơn giá bằng khoảng 85% đơn giá Xingfa nhập khẩu tùy theo hãng sản xuất và độ dày nhôm |
||||||||||||
1 | Cửa sổ mở quay, mở hất một cánh.Hệ nhôm 55 cửa sổ nẹp liền | m2 | Từ 1.5m2 trở lên | 1,350,000 | ||||||||||
2 | Cửa sổ mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 cửa sổ nẹp liền | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,350,000 | ||||||||||
3 | Cửa sổ mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 55 cửa sổ nẹp liền | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,350,000 | ||||||||||
II | HỆ CỬA ĐI | |||||||||||||
1 | Cửa đi mở quay một cánh. Hệ nhôm 55 cửa đi nẹp liền | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 1,400,000 | ||||||||||
2 | Cửa đi mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 cửa đi nẹp liền | m2 | Từ 4.5m2 trở lên | 1,400,000 | ||||||||||
3 | Cửa đi mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 55 nẹp liền | m2 | Từ 4.5m2 trở lên | 1,400,000 | ||||||||||
B | HỆ NHÔM XINGFA NẸP RỜI | |||||||||||||
I | HỆ CỬA SỔ VÀ VÁCH CỐ ĐỊNH | Báo giá cho các mẫu cửa cơ bản, khung nhôm Pano kính. Với các cửa chia đố cánh hoặc dùng Pano nhôm sẽ có báo giá chi tiết theo kiểu dáng cửa tuy nhiên vẫn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường Chủng loại nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất từ 1.4mm cho cửa sổ và 2.0mm cho cửa đi. Cửa lùa hệ 93 độ dày nhôm là 2.0mm cho cả cửa sổ và cửa đi Trường hợp sử dụng nhôm hệ Xingfa sản xuất trong nước đơn giá bằng khoảng 80-85% đơn giá Xingfa nhập khẩu tùy theo hãng sản xuất và độ dày nhôm |
||||||||||||
1 | Cửa sổ mở quay, mở hất một cánh.Hệ nhôm 55 cửa sổ nẹp rời | m2 | Từ 1.5m2 trở lên | 1,520,000 | ||||||||||
2 | Cửa sổ mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 cửa sổ nẹp rời | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,520,000 | ||||||||||
3 | Cửa sổ mở lùa trượt hai cánh. Hệ nhôm 93 tiêu chuẩn | m2 | Từ 2.8m2 trở lên | 1,680,000 | ||||||||||
4 | Vách cố định không chia đố. Hệ nhôm 55 nẹp rời | m2 | Từ 2.0m2 trở lên | 1,100,000 | ||||||||||
II | HỆ CỬA ĐI | |||||||||||||
1 | Cửa đi mở quay một cánh. Hệ nhôm 55 cửa đi nẹp rời | m2 | Từ 2.5m2 trở lên | 1,690,000 | ||||||||||
2 | Cửa đi mở quay hai cánh. Hệ nhôm 55 cửa đi nẹp rời | m2 | Từ 4.8m2 trở lên | 1,690,000 | ||||||||||
3 | Cửa đi mở lùa trượt hai cánh không fix. Hệ 93 tiêu chuẩn | m2 | Từ 4.8m2 trở lên | 1,650,000 | ||||||||||
4 | Cửa đi mở lùa trượt bốn cánh không Fix. Hệ 93 tiêu chuẩn | m2 | Từ 8.5m2 trở lên | 1,650,000 | ||||||||||
Lưu Ý: | ||||||||||||||
- |
Cam kết sản xuất đúng chủng loại nhôm theo mô tả, cửa đạt chất lượng và độ thẩm mỹ cao, nếu có gian lận về chủng loại sẽ thu hồi và đền bù gấp đôi giá trị hợp đồng |
|||||||||||||
- | Đơn giá cho các màu nhôm cơ bản bao gồm màu Café, màu ghi, màu trắng, không áp dụng đối với nhôm các màu Đen và Vân Gỗ | |||||||||||||
- | Đơn giá trên là tính cho kính dán an toàn dày 6.38mm trong suốt, các hệ kính khác đơn giá như sau: | |||||||||||||
* | Kính 8.38mm đơn giá công thêm 50.000đ/m2, kính 10.38mm đơn giá cộng thêm 95.000đ/m2 | |||||||||||||
* | Kính màu đơn giá sẽ cộng thêm 40.000đ/m2 so với đơn giá kính trong suốt | |||||||||||||
- | Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt, chưa bao gồm Phụ kiện kim khí. Phụ kiện kim khí được tính theo bộ và căn cứ theo sự lựa chọn về chủng loại của khách hàng | |||||||||||||
Để được tư vấn chi tiết hoặc thăm quam trực tiếp xưởng sản xuất Quý Khách vui lòng liên hệ 0901.766.555 | ||||||||||||||
CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG SẢN PHẨM NHÔM KÍNH CHẤT LƯỢNG VỚI GIÁ CẢ CẠNH TRANH NHẤT THỊ TRƯỜNG | ||||||||||||||
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ ỦNG HỘ. ALDOOR LUÔN NỖ LỰC MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG NHẤT CHO KHÁCH HÀNG | ||||||||||||||
----------------------***----------------------- | ||||||||||||||